動画撮影時の画面例です。育成状態・戦闘状況・開催回によって表示が変わるため、現在の画面の条件と合わせて参照してください。
データと条件
| 項目 | 値・内容 | 条件・補足 |
|---|---|---|
| 編成数 | 3対3 | 表示例 |
| HP | 6体分を表示 | 個体ごとに読む |
| 属性 | HP横に複数表示 | 個体との対応を保つ |
| Next | 右上側に表示 | 陣営を取り違えない |
ゲーム画面の例

動画撮影時の画面例です。育成状態・戦闘状況・開催回によって表示が変わるため、現在の画面の条件と合わせて参照してください。
| 項目 | 値・内容 | 条件・補足 |
|---|---|---|
| 編成数 | 3対3 | 表示例 |
| HP | 6体分を表示 | 個体ごとに読む |
| 属性 | HP横に複数表示 | 個体との対応を保つ |
| Next | 右上側に表示 | 陣営を取り違えない |
